Bihar Vidhansabha Chunav 2025: JDU ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान
JDU ने 57 उम्मीदवारों का किया ऐलान, 12 दलित, 9 EBC को टिकट, नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय नीति पर फोकस।
Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभूमि में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। 14 अक्टूबर को पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसमें लव-कुश समाज (कुशवाहा और कोइरी) से 23, दलित (SC) से 12, अति पिछड़ा (EBC) से 9 उम्मीदवार शामिल हैं। सूची में 4 महिलाओं को टिकट मिला है। JDU 101 सीटों पर लड़ेगी। यह लिस्ट नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय प्लस विकास नीति पर आधारित है। नामांकन 15 से 18 अक्टूबर तक होंगे।
सामाजिक समीकरण सधे: लवकुश पर फोकस, महिलाओं को प्रतिनिधित्व
JDU ने लिस्ट में सामाजिक संतुलन बनाए रखा है। लवकुश समाज से 23 उम्मीदवार, SC से 12, EBC से 9, सवर्ण से 8, मुस्लिम से 3 और अन्य से 2। 4 महिलाओं को टिकट देकर सशक्तिकरण का संदेश दिया। पार्टी ने पुराने भरोसेमंद नेताओं के साथ युवा चेहरों को मौका दिया। नीतीश कुमार ने कहा- यह लिस्ट बिहार के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। JDU का दावा है कि वे NDA के साथ 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।
प्रमुख उम्मीदवारों की सूची: क्षेत्रवार नाम
JDU की पहली सूची में 57 नाम हैं। प्रमुख उम्मीदवार:-
| जिला | विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार का नाम | टिप्पणी/वर्ग |
| समस्तीपुर | समस्तीपुर | अश्वमेघ देवी | महिला |
| मोरवा | विद्यासागर सिंह निषाद | ||
| सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | ||
| हसनपुर | राजकुमार सिंह | ||
| चेरिया बरियारपुर | अभिषेक कुमार | ||
| खगड़िया | मटिहानी | राजकुमार सिंह | |
| अलौली | रामचंद्र सदा | ||
| खगड़िया | बब्लू मंडल | SC | |
| बेगूसराय | बेगूसराय | अरविंद सिंह | |
| बखरी | प्रदीप कुमार सिंह | ||
| मुंगेर | तारापुर | सम्राट चौधरी | |
| मुंगेर | कुमार प्रणय | ||
| जमालपुर | नचिकेता मंडल | SC | |
| लखीसराय | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा | |
| सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल | SC | |
| शेखपुरा | शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी | |
| बरबीघा | डॉ. कुमार पुष्पंजय | ||
| नालंदा | अस्थावां | जितेंद्र कुमार | |
| राजगीर | कौशल किशोर | ||
| इस्लामपुर | रूहेल रंजन | ||
| हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण | ||
| नालंदा | श्रवण कुमार | ||
| हरनौत | हरिनारायण सिंह | ||
| पटना | मोकामा | अनंत सिंह | |
| फुलवारीशरीफ | श्याम रजक | ||
| मसौढ़ी | अरुण मांझी | SC | |
| संदेश | राधा चरण साह | ||
| जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | ||
| डुमरांव | राहुल सिंह | ||
| राजपुर | संतोष कुमार निराला | EBC | |
| भोजपुर | आरा | संजय सिंह | |
| तरारी | सुदामा प्रसाद | ||
| अगिआंव | शिव प्रकाश रंजन | ||
| काराकाट | अरुण सिंह कुशवाहा | ||
| अरवल | महानंद सिंह | ||
| छपरा | घोसी | रामबली सिंह यादव | |
| पालीगंज | संदीप सौरभ | ||
| फुलवारी | गोपाल रविदास | ||
| दीघा | दिव्या गौतम | महिला | |
| सिवान | दरौली | सत्यदेव राम | SC |
| जीरादेई | अमरजीत कुशवाहा | ||
| दरौंदा | अमरनाथ यादव | ||
| भोरे | जितेंद्र पासवान | SC | |
| पूर्वी चंपारण | सिकटा | वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता | |
| वारिसनगर | फूलबाबू सिंह | ||
| वैशाली | कल्याणपुर | रंजीत राम | |
| बलरामपुर | महबूब आलम |
JDU की रणनीति: सामाजिक न्याय और विकास का मिश्रण
JDU ने लिस्ट में सामाजिक समीकरण साधे हैं। लवकुश समाज पर फोकस से पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत होगा। नीतीश कुमार ने कहा, “यह लिस्ट बिहार के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। नामांकन 15 से 18 अक्टूबर तक। JDU का दावा 101 में से 80 जीतना।



